Appartement T4 | La Madeleine | 95 m2 . Dekerle-Immobilier.fr
Appartement T4 | La Madeleine | 95 m2
Appartement T4 | La Madeleine | 95 m2
Prix habituel
€368.000,00 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€368.000,00 EUR
Prix unitaire
par
Frais d'agence inclus

Descriptif du bien 🏡
L'agence Dekerle Immobilier vous propose un appartement de 95m2 idéalement situé au pied du Tram Buisson. La visite se déroule comme suit : Une grande pièce salle à manger/séjour lumineux possède un accès sur un balcon de 8m2. Situé face à un parc, la vue est dégagée et verdoyante. De l’autre côté, une grande cuisine est à se réapproprier. Deux chambres avec placards, se partagent une salle de bain. Une troisième chambre qui est actuellement la salle à manger peut facilement redevenir un espace nuit avec son accès sur le balcon.
Une cave et un garage complètent ce bien.
Une cave et un garage complètent ce bien.
Diagnostics réalisés en cours.
Informations générales 📈
Référence | 190139 |
Surface habitable | 95m2 |
Surface loi Carrez | 95m2 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 1 |
Étage(s) | Plain-pied |
Énergie | Gaz |
Type de chauffage | Individuel |
Diagnostics énergétiques | En cours |
Ascenseur | Oui |
Meublé | Non |
Jardin | Non |
Extérieur | Non |
Terrasse | Oui |
Garage | Oui |
Parking | Non |
Cave | Oui |
Copropriété | Oui |
Nombre de lot | 500 |
Procédure en cours | Non |
Statut du syndic | Professionnel |
Montant des charges annuelles | 3 408 € |
Ce que comprennent les charges | Eau chaude/froide, chauffage, concierge, entretien des parties communes et extérieurs, poubelles, l'ascenseur |
Taxe foncière | 1 616 € |
Conditions financières 💸
Prix net vendeur | 350 000 € |
Prix frais d'agence inclus | 368 000 € |
Montant des honoraires TTC | 18 000 € |
Pourcentage honoraire (prix maximum pratiqué) | 5,14 % |
* les frais d'agences sont à la charge de l'acheteur
Diagnostics du bien ⚡
Energie | / |
kWh/m2/an | / |
GES | / |
kCO2/m2/an | / |
Réalisé avant le 01/07/21 | / |
Réalisé après le 01/07/21 | / |
Année de référence | / |
Estimation des couts annuels d'énergie du logement minimum | / |
Estimation des couts annuels d'énergie du logement maximum | / |







