Appartement duplex T4 | Lille | 119 m2 . Dekerle-Immobilier
Appartement duplex T4 | Lille | 119 m2
Appartement duplex T4 | Lille | 119 m2

Descriptif du bien 🏡
En exclusivité chez Dekerle Immobilier sur Lille : un appartement type 4 de 119m2. Au cœur du quartier CHR, sa localisation est idéale.
Dans une copropriété verte et bien entretenue prend place cet appartement avec terrasse en duplex.
La visite se déroule comme suit : Au rez-de-chaussée, l’entrée amène sur la pièce de vie. La cuisine équipée est ouverte sur le salon et propose un espace familial et chaleureux.
Une chambre parentale avec sa salle de douche complète ce niveau.
À l’étage, deux chambres se partagent une salle de bain.
Sur le palier, une grande porte vitrée ouvre sur une terrasse de 25m2 bien exposée.
Environnement calme, sans vis-à-vis, proche des axes routiers et des transports en commun.
Informations générales 📈
Référence | 190102 |
Surface habitable | 119m2 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 2 |
Étage(s) | 2 |
Énergie | Electrique |
Type de chauffage | Individuel |
Diagnostics énergétiques | C et C |
Ascenseur | Oui |
Meublé | Non |
Jardin | Non |
Extérieur | Oui |
Terrasse | Oui |
Garage | Non |
Parking | Oui |
Cave | Non |
Copropriété | Oui |
Nombre de lot | 50 |
Procédure en cours | Non |
Statut du syndic | Pro |
Montant des charges annuelles | 1 800 € |
Ce que comprennent les charges | Eau froide, assurance, entretien de l'immeuble, syndic |
Conditions financières 💸
Prix net vendeur | 390 000 € |
Prix frais d'agence inclus | 410 000 € |
Montant des honoraires TTC | 20 000 € |
Pourcentage honoraire | 5 % |
* les frais d'agences sont à la charge de l'acheteur
Diagnostics du bien ⚡
Energie | C |
kWh/m2/an | 95 |
GES | C |
kCO2/m2/an | 22 |
Réalisé avant le 01/07/21 | Non |
Réalisé après le 01/07/21 | Oui |
Année de référence | 2020 |
Estimation des couts annuels d'énergie du logement minimum | / |
Estimation des couts annuels d'énergie du logement maximum | / |








